Especificaciones Técnicas

Ponemos a tu disposición la ficha técnica de este modelo de Chevrolet porque sabemos que te gusta conocer en detalle todas las características relacionados al motor, confort, seguridad y diseño de cada auto, familiar, SUV, camioneta o camión. Descúbrelo por ti mismo.

Standard
Standard
Available
Available
N/A
N/A
Motor FRR 90L FSR 34N FTR 34P FVR 34K FVR 34Q FVZ 34T
Marca / Código 4HK1-TCS 6HK1-TCN 6HK1-TCN 6HK1TC-S 6HK1TC-S 6HK1TC-S
Tipo Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL Turbo-cargado intercooler COMMON RAIL
Ubicación Delantera / longitudinal Delantera / longitudinal Delantera / longitudinal Delantera / longitudinal Delantera / longitudinal Delantera / longitudinal
Desplazamiento (cc) 5,193 7,790 7,790 7,790 7,790 7,790
Nro. de Cilindros 4 en línea 6 en linea 6 en linea 6 en linea 6 en linea 6 en linea
Potencia (HP @ RPM) 210 @ 2600 240 @2400 240 @2400 280 @ 2400 280 @ 2400 280 @ 2400
Torque (kg*m) @ RPM) 65 @ 1600 72 @ 1450 72 @ 1450 90 @ 1450 90 @ 1450 90 @ 1450
Torque (N.m @ RPM) 635 @ 1600 706 @ 1450 706 @ 1450 882 @ 1450 882 @ 1450 882 @ 1450
Relación Compresión 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Diámetro x Carrera (mm) 115x125 115x125 115x125 115x125 115x125 115x125
Alimentación Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa
Combustible Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Emisiones Euro II Euro II Euro II Euro II Euro II Euro II
Dimensiones y Capacidades FRR 90L FSR 34N FTR 34P FVR 34K FVR 34Q FVZ 34T
Distancia entre ejes (WB) 4,360 4,755 5,050 3,900 5,550 6,350
Largo Total (OL) 7,425 8,155 8,505 6,755 9,255 9,730
Alto total (OH) 2,540 2,680 2,720 2,885 2,885 2,905
Ancho total (OW) 2,200 2,200 2,400 2,400 2,400 2,400
Voladizo delantera (FOH) 1,170 1,255 1,440 1,440 1,440 1,440
Voladizo posterior (ROH) 1,895 2,125 2,015 1,415 2,265 1,940
Distancia carrozable (CE) 5,700 6,089 6,439 4,689 7,189 7,664
Peso Bruto Vehicular de Fábrica PBV (kg) 10,620 13,000 15,500 18000** / 17000* 18000** / 17000* 26,000
Capacidad de carga (kg) 7,500 9,185 10,485 13,090 12,700 18,845
Capacidad del eje (kg) Delantero 3,600 5,000 6300** / 6000* 6500** / 6000* 6500** / 6000* 6500** / 6000*
Capacidad del eje (kg) Trasero 7,700 9,000 9,200 12800** / 11000* 12800** / 11000* 20800** / 20000*

*Especificaciones maximas establescidas por la ley de caminos y su reglamento por cada tipo de vehículo.

**Especificaciones de fabrica (ISUZU)